Biome Directory
17,352 sites match the current filters.
| Reference | Nameβ² | Biome | County | Country | Area (ha) | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-S-0173 | Cefn Sidan | ποΈSand | Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire | Wales | 2038.89 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0962 | Cefn yr Ogof | β°οΈAir | Conwy | Wales | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0963 | Cefn yr Ystrad | β°οΈAir | Powys | Wales | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-W-0402 | Cefn-Cwrt Reservoir | π§Water | Neath Port Talbot | Wales | 1.01 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0964 | Cefncarnau | β°οΈAir | Caerphilly | Wales | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0174 | Cei-bΓ’ch / Little Quay | ποΈSand | Pembrokeshire | Wales | 3.11 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0175 | Ceibwr Beach | ποΈSand | Pembrokeshire | Wales | 0.82 | 2xUltra Rare |
| UK-A-0965 | Ceiswyn | β°οΈAir | Gwynedd | Wales | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0176 | Cellar Bay | ποΈSand | Devon | England | 0.19 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0177 | Cellars Beach | ποΈSand | Cornwall | England | 0.79 | 2xUltra Rare |
| UK-W-0403 | Cellars Clough Mill Pond | π§Water | Kirklees | England | 1.32 | 2xUltra Rare |
| UK-W-0404 | Celtic Lake | π§Water | North Northamptonshire | England | 10.41 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0960 | Cely Woods | π²Woodland | Thurrock | England | 61.08 | 2xUltra Rare |
| UK-T-5754 | Cemaes Head Nature Reserve | π²Woodland | Pembrokeshire | Wales | 0.24 | 2xUltra Rare |
| UK-W-0405 | Cemetery Lake | π§Water | Southampton | England | 1.16 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0961 | Cemetery Wood | π²Woodland | Lancashire | England | 7.31 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0962 | Centenary Field | π²Woodland | South Gloucestershire | England | 2.09 | 2xUltra Rare |
| UK-G-0225 | Centenary Riverside Nature Park | πΎGrassland | Rotherham | England | 4.69 | 2xUltra Rare |
| UK-T-5755 | Centenary Wood | π²Woodland | East Riding of Yorkshire | England | 1.36 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0963 | Centenary Wood | π²Woodland | Central Bedfordshire | England | 11.06 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0178 | Central Beach | ποΈSand | Highland | Scotland | 61.05 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0964 | Central Forest Park | π²Woodland | Stoke-on-Trent | England | 10.24 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0965 | Central Park | π²Woodland | Blaenau Gwent | Wales | 8.47 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0966 | Central Park Woodland | π²Woodland | Plymouth | England | 7.19 | 2xUltra Rare |
| UK-T-0967 | Ceri Forest | π²Woodland | Powys | Wales | 290.83 | 2xUltra Rare |
Page 122 of 695